|
Results |
Results 1-20 of 109 |
|
Query: All records |
|
| ID | Group code | Group name | Group molecular formula |
|---|---|---|---|
| 33 | Dde | Dde | C10H13O2 |
| 64 | Mtr | 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonyl | C10H13O3S |
| 4 | Adao | Adamantyloxy | C10H15O |
| 100 | Trp | Tryptophan diradical | C11H10N2O |
| 101 | Trpp | Tryptophan triradical | C11H9N2O |
| 73 | Pbf | 2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofurane-5-sulfonyl | C13H17O3S |
| 108 | Xan | Xanthyl | C13H9O |
| 63 | Mtc | 2,2,5,7,8-pentamethylchroman-6-sulphonyl | C14H19O3S |
| 80 | Pmc | 2,2,5,7,8-Pentamethylchroman-6-sulphonyl | C14H19O3S |
| 53 | Ivdde | 1-[4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)3-methylb | C14H21O2 |
| 36 | Fmoc | Fluorenylmethoxycarbonyl | C15H11O2 |
| 57 | Mbh | 4,4'-Dimethoxybenzhydryl | C15H15O2 |
| 102 | Trt | Trityl | C19H15 |
| 66 | Mtt | 4-Methyltrityl | C20H17 |
| 62 | Mmt | 4-Methoxytrityl | C20H17O |
| 70 | Odmab | Odmab | C20H26NO3 |
| 93 | Tfa | Trifluoroacetyl | C2F3O |
| 43 | Gly | Glycine diradical | C2H3NO |
| 2 | Acet | Acetyl | C2H3O |
| 35 | Et | Ethyl | C2H5 |
|
Results 1-20 of 109 |
|