|
Results |
Results 1-20 of 103 |
|
Query: All records |
|
| ID | Element code | Element name | Atomic weight |
|---|---|---|---|
| 37 | H | Hydrogen | 1.00794 |
| 38 | He | Helium | 4.0026 |
| 48 | Li | Lithium | 6.941 |
| 11 | Be | Beryllium | 9.01218 |
| 9 | B | Boron | 10.81 |
| 15 | C | Carbon | 12.011 |
| 55 | N | Nitrogen | 14.0067 |
| 63 | O | Oxygen | 15.9994 |
| 30 | F | Fluorine | 18.998403 |
| 59 | Ne | Neon | 20.179 |
| 56 | Na | Sodium | 22.98977 |
| 52 | Mg | Magnesium | 24.305 |
| 3 | Al | Aluminium | 26.98154 |
| 84 | Si | Silicon | 28.0855 |
| 65 | P | Phosphorus | 30.97376 |
| 80 | S | Sulfur | 32.06 |
| 20 | Cl | Chlorine | 35.453 |
| 45 | K | Potassium | 39.0983 |
| 5 | Ar | Argon | 39.948 |
| 16 | Ca | Calcium | 40.08 |
|
Results 1-20 of 103 |
|