|
Results |
Results 81-100 of 109 |
|
Query: All records |
|
| ID | Group code | Group name | Group molecular formula |
|---|---|---|---|
| 81 | Pro | Proline diradical | C5H7NO |
| 82 | Pyr | Pyroglutamine | C5H5NO2 |
| 83 | Sar | Sarcosine diradical | C3H5NO |
| 84 | Ser | Serine diradical | C3H5NO2 |
| 85 | Serp | Serine triradical | C3H4NO2 |
| 86 | Sta | Statine diradical | C8H15NO2 |
| 87 | Stap | Statine triradical | C8H14NO2 |
| 88 | Tacm | Trimethylacetamidomethyl | C6H12NO |
| 89 | Tbdms | t-Butyldimethylsilyl | C6H15Si |
| 90 | Tbu | t-Butyl | C4H9 |
| 91 | Tbuo | t-Butoxy | C4H9O |
| 92 | Tbuthio | t-Butylthio | C4H9S |
| 93 | Tfa | Trifluoroacetyl | C2F3O |
| 94 | Thi | beta-(2-thenyl)alanine | C7H7NOS |
| 95 | Thr | Threonine diradical | C4H7NO2 |
| 96 | Thrp | Threonine triradical | C4H6NO2 |
| 97 | Tips | Triisopropylsilyl | C9H21Si |
| 98 | Tms | Trimethylsilyl | C3H9Si |
| 99 | Tos | Tosyl | C7H7O2S |
| 100 | Trp | Tryptophan diradical | C11H10N2O |
|
Results 81-100 of 109 |
|