|
Results |
Results 61-80 of 109 |
|
Query: All records |
|
| ID | Group code | Group name | Group molecular formula |
|---|---|---|---|
| 61 | Met | Methionine diradical | C5H9NOS |
| 62 | Mmt | 4-Methoxytrityl | C20H17O |
| 63 | Mtc | 2,2,5,7,8-pentamethylchroman-6-sulphonyl | C14H19O3S |
| 64 | Mtr | 4-Methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulphonyl | C10H13O3S |
| 65 | Mts | Mesitylene-2-sulphonyl | C9H11O2S |
| 66 | Mtt | 4-Methyltrityl | C20H17 |
| 67 | Nle | Norleucine diradical | C6H11NO |
| 68 | Npys | 3-Nitro-2-pyridinesulphenyl | C5H3N2O2S |
| 69 | Nva | Norvaline diradical | C5H9NO |
| 70 | Odmab | Odmab | C20H26NO3 |
| 71 | Orn | Ornithine diradical | C5H10N2O |
| 72 | Ornp | Ornithine triradical | C5H9N2O |
| 73 | Pbf | 2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofurane-5-sulfonyl | C13H17O3S |
| 74 | Pen | Penicillamine diradical | C5H9NOS |
| 75 | Penp | Penicillamine triradical | C5H8NOS |
| 76 | Ph | Phenyl | C6H5 |
| 77 | Phe | Phenylalanine diradical | C9H9NO |
| 78 | Phepcl | 4-Chlorophenylalanine diradical | C9H8ClNO |
| 79 | Phg | Phenylglycine | C8H7NO |
| 80 | Pmc | 2,2,5,7,8-Pentamethylchroman-6-sulphonyl | C14H19O3S |
|
Results 61-80 of 109 |
|