|
Results |
Results 21-40 of 109 |
|
Query: All records |
|
| ID | Group code | Group name | Group molecular formula |
|---|---|---|---|
| 21 | Bzl | Benzyl | C7H7 |
| 22 | Bn | Benzyl | C7H7 |
| 23 | Bzlo | Benzyloxy | C7H7O |
| 24 | Cha | beta-Cyclohexylalanine diradical | C9H15NO |
| 25 | Chxo | Cyclohexyloxy | C6H11O |
| 26 | Cit | Citrulline diradical | C6H11N3O2 |
| 27 | Citp | Citrulline triradical | C6H10N3O2 |
| 28 | Clz | 2-Chlorobenzyloxycarbonyl | C8H6ClO2 |
| 29 | Cp | Cyclopentadienyl | C5H5 |
| 30 | Cys | Cysteine diradical | C3H5NOS |
| 31 | Cysp | Cysteine triradical | C3H4NOS |
| 32 | D | Deuterium | 2H |
| 33 | Dde | Dde | C10H13O2 |
| 34 | Dnp | 2,4-Dinitrophenyl | C6H3N2O4 |
| 35 | Et | Ethyl | C2H5 |
| 36 | Fmoc | Fluorenylmethoxycarbonyl | C15H11O2 |
| 37 | For | Formyl | CHO |
| 38 | Gln | Glutamine diradical | C5H8N2O2 |
| 39 | Glnp | Glutamine triradical | C5H7N2O2 |
| 40 | Glp | Pyroglutamine | C5H5NO2 |
|
Results 21-40 of 109 |
|