|
Results |
Results 101-109 of 109 |
|
Query: All records |
|
| ID | Group code | Group name | Group molecular formula |
|---|---|---|---|
| 101 | Trpp | Tryptophan triradical | C11H9N2O |
| 102 | Trt | Trityl | C19H15 |
| 103 | Tyr | Tyrosine diradical | C9H9NO2 |
| 104 | Tyrp | Tyrosine triradical | C9H8NO2 |
| 105 | Val | Valine | C5H9NO |
| 106 | Valoh | beta-Hydroxyvaline diradical | C5H9NO2 |
| 107 | Valohp | beta-Hydroxyvaline triradical | C5H8NO2 |
| 108 | Xan | Xanthyl | C13H9O |
| 109 | Z | Benzyloxycarbonyl | C8H7O2 |
|
Results 101-109 of 109 |
|