|
Results |
Results 1-20 of 109 |
|
Query: All records |
|
| ID | Group code | Group name | Group molecular formula |
|---|---|---|---|
| 1 | Abu | 2-Aminobutyric acid diradical | C4H7NO |
| 2 | Acet | Acetyl | C2H3O |
| 3 | Acm | Acetamidomethyl | C3H6NO |
| 4 | Adao | Adamantyloxy | C10H15O |
| 5 | Aib | alpha-Aminoisobutyric acid diradical | C4H7NO |
| 6 | Ala | Alainine diradical | C3H5NO |
| 7 | Arg | Arginine diradical | C6H12N4O |
| 8 | Argp | Arginine triradical | C6H11N4O |
| 9 | Asn | Asparagine diradical | C4H6N2O2 |
| 10 | Asnp | Asparagine triradical | C4H5N2O2 |
| 11 | Asp | Aspartic acid diradical | C4H5NO3 |
| 12 | Aspp | Aspartic acid triradical | C4H4NO3 |
| 13 | Asu | alpha-Aminosuberic acid diradical | C8H13NO3 |
| 14 | Asup | alpha-Aminosuberic acid triradical | C8H12NO3 |
| 15 | Boc | t-Butoxycarbonyl | C5H9O2 |
| 16 | Bom | Benzyloxymethyl | C8H9O |
| 17 | Brz | 2-Bromobenzyloxycarbonyl | C8H6BrO2 |
| 18 | Bu | Butyl | C4H9 |
| 19 | Bum | t-Butoxymethyl | C5H11O |
| 20 | Bz | Benzoyl | C7H5O |
|
Results 1-20 of 109 |
|