|
Results |
Results 1-20 of 103 |
|
Query: All records |
|
| ID | Element code | Element name | Atomic weight |
|---|---|---|---|
| 1 | Ac | Actinium | 227.0278 |
| 2 | Ag | Silver | 107.8682 |
| 3 | Al | Aluminium | 26.98154 |
| 4 | Am | Americium | 243 |
| 5 | Ar | Argon | 39.948 |
| 6 | As | Arsenic | 74.9216 |
| 7 | At | Astatine | 210 |
| 8 | Au | Gold | 196.9665 |
| 9 | B | Boron | 10.81 |
| 10 | Ba | Barium | 137.33 |
| 11 | Be | Beryllium | 9.01218 |
| 12 | Bi | Bismuth | 208.9804 |
| 13 | Bk | Berkelium | 247 |
| 14 | Br | Bromine | 79.904 |
| 15 | C | Carbon | 12.011 |
| 16 | Ca | Calcium | 40.08 |
| 17 | Cd | Cadmium | 112.41 |
| 18 | Ce | Cerium | 140.12 |
| 19 | Cf | Californium | 251 |
| 20 | Cl | Chlorine | 35.453 |
|
Results 1-20 of 103 |
|